| Параметри за качество на предоставяните услуги | ||||
|---|---|---|---|---|
| Мрежа / Услуга | Параметър | Измерване | Мерна единица | |
| Фиксирана Достъп до интернет | Време за първоначално свързване към мрежата | Времето, за което са изпълнени най-бързите 95 % и 99% от заявките | 2 дни | |
| Фиксирана Достъп до интернет | Време за първоначално свързване към мрежата | Процент на заявки, изпълнени до датата, договорена с клиента | 99% | |
| Фиксирана Достъп до интернет | Време за първоначално свързване към мрежата | A когато процентът е под 80 % – среден брой на дните закъснение след договорената дата | 1 ден | |
| Достъп до интернет | Постигната скорост на предаване на данни | Максимална постигната скорост на предаване на данни | 99.9 Mbit/s | |
| Достъп до интернет | Постигната скорост на предаване на данни | Минимална постигната скорост на предаване на данни | 90 Mbit/s | |
| Достъп до интернет | Постигната скорост на предаване на данни | Средна стойност и стандартно отклонение на скоростта на предаване на данни | 96.2 Mbit/s | |
| Достъп до интернет | Коефициент на неуспешните опити за предаване на данни | Процент на неуспешните опити за предаване на данни | 0.1% | |
| Достъп до интернет | Закъснение при предаване на данни (еднопосочно) | Средна стойност на закъснението при предаване на данни | 1.25ms | |
| Достъп до интернет | Закъснение при предаване на данни (еднопосочно) | Стандартно отклонение на закъснението | 0.18ms | |
